| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술 | 900,000 | 재료대 별도 | 신의료기술/편측 | 2025.11.27 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사 | 150,000 | 재료대 별도 | 신의료기술/편측 | 2025.11.27 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 흉터레이저치료 | 100,000 | 미용성형 | 2025.09.10 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 흉터주사치료 | 100,000 | 미용성형 | 2025.09.10 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 족저근막염의 자가 혈소판 풍부 혈장 주사 (신의료기술) | 150,000 | 재료대 별도 | 신의료기술/편측 | 2026.05.08 | ||||||
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.



