| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대포함여부 | 약제대포함여부 | 특이사항 | |||
| 제2장 검사료 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | 150,000 | 2025.07.07 | |||||||
| 내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00A | 위 - 진정내시경관리료 | 70,000 | 2024.12.18 | ||||||
| 내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00B | 대장-진정내시경관리료 | 100,000 | 2024.12.18 | ||||||
| 내시경 검사료 | 제2장 검사료 | EA00C | 위,대장-진정내시경관리료 | 150,000 | 2025.12.01 | ||||||
| 제2장 검사료 | microbe | 장내 미생물 검사 (비급여) - 마이크로브앤미 | 120,000 | 2026.05.15 | |||||||
관련 근거 : 의료법 제45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.


