| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 (단위:원) | 최종변경일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 흉터주사치료 | 100,000 | 미용성형 | 2025.09.10 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 족저근막염의 자가 혈소판 풍부 혈장 주사 (신의료기술) | 150,000 | 재료대 별도 | 신의료기술/편측 | 2026.05.08 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 점제거 | 5,000 | 250,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 미라클 레이져 | 300,000 | 750,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 염증주사 | 10,000 | 50,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 윤곽주사 | 100,000 | 200,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 필러 | 50,000 | 200,000 | 미용성형 | 2022.05.27 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 스킨부스터 | 50,000 | 200,000 | 미용성형 | 2022.05.27 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 보톡스 | 50,000 | 300,000 | 미용성형 | 2025.11.25 | |||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 쌍꺼풀[매몰법] | 1,200,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 쌍꺼풀[절개법] | 2,000,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 앞트임/뒤트임 | 800,000 | 미용성형 | 2021.12.24 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 기타 | 필러제거 | 100,000 | 미용성형 | 2021.06.11 | ||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변절제술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 재료대 별도 | 약제비 별도 | 신의료기술 | 2021.07.15 | |||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | BJ4702N2 | (외국인환자) CTI ELECTRODE SERIES | 1,200,000 | 2025.07.18 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | BMAC | BMAC | 2,500,000 | 재료대 별도 | 편측에 대한 금액 | 2023.10.23 | ||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | OO2 | (비급여) 고압산소치료-30분 | 165,000 | 2025.08.13 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | OO3 | (비급여) 고압산소치료-60분 | 210,000 | 2025.08.13 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | OO4 | (비급여) PS 고압산소치료-30분 | 100,000 | 2025.08.13 | |||||||
| 제9장 처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 | OZ 305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 100,000 | 약제비 별도 | 2021.06.11 | |||||
- 예약상담
- 비급여항목

